根据《荆州市科技创新智库研究课题管理办法(试行)》(荆科协办[2020]10号)要求,荆州市科协关于开展了2020年荆州市科技创新智库研究课题选题征集评选活动,经公开申报、专家评审、市科协党组研究,拟将以下课题作为2020年荆州市科技创新智库立项研究课题,现予以公示,公示时间 5个工作日(2020年11月30 日至12月4 日),如有异议,请于公示期间向市科协学会部反映。受理电话:0716-8809597,邮箱:271360452@qq.com。
(一)建议重点调研课题
序号 | 课题名称 | 课题承担单位 |
1 | 大气污染源类型和途径对荆州市环境空气质量的影响分析 | 荆州市环境保护监测站 |
2 | 掀针埋针治疗新型冠状病毒肺炎临床疗效观察 | 荆州市第二人民医院 |
3 | 我市突发公共卫生事件应急响应机制研究 | 荆州市第一人民医院 |
4 | 数字经济背景下打造荆州县域经济高质量发展的路径研究 | 长江大学工程技术学院 |
5 | 科技孵化体系建设服务科技经济融合发展研究 | 湖北恒润孵化器管理有限公司 |
(二)建议一般性调研课题
序号 | 课题名称 | 课题承担单位 |
1 | 突发公共卫生事件血液应急保障体系建立与完善 | 荆州市中心血站 |
2 | 建设九号宇宙研学基地探索科普产业化新路径 | 松滋市科协 |
3 | 老年人群失能失智现状、影响因素及对策研究——基于荆州市调查 | 荆州市第二人民医院、长江大学、北京师范大学 |
4 | 体育特色休闲小镇建设的短期发展与长远规划研究 | 长江大学教育与体育学院 |
5 | 强化基层农技队伍建设 助力乡村振兴与脱贫攻坚 | 荆州区农业农村局 |
6 | 荆州市知识产权工作现状分析与对策研究 | 荆州市知识产权研究会 |
7 | 关于建立保护区科普支撑平台机制的对策研究 | 石首麋鹿国家级自然保护区管理处 |
(三)科技经济融合示范“样板间”项目专项资助课题
序号 | 课题名称 | 课题承担单位 |
1 | 荆州市虾稻产业发展现状调查及发展路径探析 | 长江大学 |
2 | 后疫情时代荆州市科技经济融合发展服务体系构建研究 | 长江大学 |
3 | 荆州市科技与经济深度融合推动经济高质量发展的路径研究 | 长江大学 |
4 | 荆州石油装备制造产业智能化转型升级路径研究 | 长江大学 |
5 | 双循环背景下荆州市汽车零部件产业转型升级路径研究 | 长江大学 |
荆州市科学技术协会
2020年11月27日