根据《荆州市科技创新智库研究课题管理办法(试行)》(荆科协办[2020]10号)要求,荆州市科协关于开展了荆州市科技创新智库研究课题选题征集评选活动,经公开申报、专家评审、市科协党组研究,拟将以下建议课题作为荆州市科技创新智库2021年立项研究课题,现予以公示,公示时间为 5个工作日(2021年9月15 日至9月22 日),如有异议,请于公示期间向市科协学会部反映。受理电话:0716-8809597,邮箱:271360452@qq.com。
(一)建议重点调研课题4个
序号 | 课题名称 | 课题建议单位 | 课题建议人 | 课题经费 |
1 | 湖北省农村一二三产业融合发展研究 | 长江大学、湖北省农村经济发展研究会 | 樊 帆 | 7000元 |
2 | 荆州在“一主引领、两翼驱动、全域协同”背景下的城市旅游一体化发展定位研究 | 长江大学工程技术学院 | 赵 利 | 7000元 |
3 | 荆州市建设“科技创新大走廊”路径研究 | 长江大学 | 王海洋 | 7000元 |
4 | 争创“科创中国”创新枢纽试点城市,推动荆州科技经济融合发展路径研究 | 长江大学 | 吴爱军 | 7000元 |
(二)建议一般性调研课题9个
序号 | 课题名称 | 课题建议单位 | 课题建议人 | 课题经费 |
1 | 后疫情时代下荆州畜禽产业链现状调查及升级转型路径探析 | 长江大学 | 石博妹 | 3000元 |
2 | 科普助力乡村振兴建设研究 | 荆州职业技术学院 | 周 文 | 3000元 |
3 | 工业互联网技术促进企业转型升级的应用研究 | 长江大学 | 王 萍 | 3000元 |
4 | 荆州市科技社团党建工作探索 | 荆州市科技经济融合学会、长江大学资产经营管理(荆州)有限责任公司 | 胡红霞 | 3000元 |
5 | 中度老龄化下的老年人失能失智预防体系研究-以荆州市中心城区探索实践为例 | 荆州市第二人民医院 | 谢 霖 | 3000元 |
6 | 石首市创建省级创新型县市对策研究 | 石首市科学技术协会 | 夏 俊 | 3000元 |
7 | 长湖水质时空变化特征及水质改善对策 | 荆州市生态环境局 | 刘 松 | 3000元 |
8 | 新型冠状病毒肺炎疫情对荆州市结核病控制影响研究 | 荆州市胸科医院 | 张庆玲 | 3000元 |
9 | 创新文创人才培养路径,服务荆州文旅产业发展实践研究 | 荆州理工职业学院 | 刘 静 | 3000元 |
荆州市科学技术协会
2021年9月15日